ZM9010202

ALTERNADOR
ZM 24V 45A K1- SC 112; 113; 142/ CASE W36D; W36E/ CUMMINS/ FIAT ALLIS

R$ 1.109,55
Indisponível em estoque
Marca: Zm- Zm

Pedir via WhatsApp WhatsApp

Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
atlas copco
Ax 430 14L com motor nt 855 1988 2003
Case
W 36 d 8.0L com motor dn 11 1994 1994
W 36 e 8.3L com motor d 11 1994 2004
Cummins
17 14L com motor n 855 1988 2003
18 14L com motor nt 855 1988 2003
19 14L com motor nta 855 1988 2003
20 14L com motor ntta 855 1988 2003
22 14L com motor nt 855 1988 2003
23 14L com motor nta 855 1988 2003
24 14L com motor nt 855 1988 2003
25 14L com motor nt 855 1988 2003
30 14L com motor n 855 1988 2003
31 14L com motor nt 855 1988 2003
32 14L com motor nta 855 1988 2003
33 14L com motor n 855 c 1988 2003
34 14L com motor nt 855 c 1988 2003
35 14L com motor nta 855 c 1988 2003
36 14L com motor nt 855 a 1988 2003
38 14L com motor nt 855 1988 2003
41 14L com motor nt 855 1988 2003
42 14L com motor nt 855 1988 2003
43 14L com motor nta 855 1988 2003
Fiatallis
Ad 14 8.3L com motor d 11 1983 1998
Ad 14
Scania
1446 11L com motor ds 11.15 1989 1991
1448 11L com motor ds 11.10 1989 1991
1449 14.2L com motor dsc 14.07 l 01 1989 1991
370 14.2L com motor ds 14.06 l 01 1982 1986
371 14.2L com motor ds 14.06 l 01 1982 1986
372 14.2L com motor dsc 14.07 l 01 1987 1991
373 14.2L com motor dsc 14.07 l 01 1987 1991
426 11L com motor ds 11.15 1989 1991
427 11L com motor ds 11.10 1989 1991
428 14.2L com motor dsc 14.07 l 01 1989 1991
429 11L com motor ds 11.43 m 20 t 1982 2003
430 11L com motor dsi 11.42 m 20 t 1982 2003
431 11L com motor dsi 11.43 m 20 t 1982 2003
432 14.2L com motor ds 14.41 a 20 t 1982 2003
433 14.2L com motor dsi 14.43 a 21 t 1982 2003
437 11L com motor dn 11.01 1984 1991
438 11L com motor ds 11.15 1984 1991
536 11L com motor dn 11.45 a 37 s 1991 2003
537 11L com motor dn 11.45 m 33 s 1991 2003
538 11L com motor dn 11.45 a 42 s 1991 2003
539 11L com motor dn11.45 a 37 q 1991 2003
540 11L com motor dn11.47 a 37 s 1991 2003
541 11L com motor dn11.47 m 33 s 1991 2003
542 11L com motor dn11.47 a 42 s 1991 2003
563 11L com motor ds 11.58 a 40 t 1991 2003
564 11L com motor ds 11.60 m 32 t 1991 2003
565 11L com motor ds 11.60 a 41 1991 2003
566 11L com motor ds 11.57 m 32 u 1991 2003
567 11L com motor ds 11.57 a 41 u 1991 2003
568 11L com motor ds 11.57 m 32 v 1991 2003
569 11L com motor ds 11.57 a 41 v 1991 2003
570 14.2L com motor ds 14.47 a 31 s 1991 2003
571 14.2L com motor ds 14.47 a 35 s 1991 2003
572 14.2L com motor ds 14.48 m 31 s 1991 2003
573 14.2L com motor ds 14.48 a 36 s 1991 2003
574 14.2L com motor ds 14.47 a 31 q 1991 2003
575 14.2L com motor ds 14.47 a 35 q 1991 2003
576 11L com motor ds 11.58 a 40 t 1991 2003
577 11L com motor ds 11.60 m 32 t 1991 2003
578 11L com motor ds 11.60 a 41 t 1991 2003
579 14.2L com motor ds 14.48 m 31 u 1991 2003
580 14.2L com motor ds 14.48 a 36 u 1991 2003
581 14.2L com motor ds 14.48 m 31 v 1991 2003
582 14.2L com motor ds 14.48 a 36 v 1991 2003
583 11L com motor ds 11.54 a 40 s 1911 2003
584 11L com motor ds 11.57 m 32 s 1991 2003
585 11L com motor ds 11.57 a 41 s 1991 2003
586 11L com motor ds 11.54 a 40 q 1991 2003
587 14.2L com motor ds 14.50 a 36 t 1991 2003
588 14.2L com motor ds 14.50 a 36 t 1991 2003
589 11L com motor dsc 11.47 a 40 t 1991 2003
590 14.2L com motor dsc 14.46 a 39 t 1991 2003
591 14.2L com motor dsc 14.47 a 39 t 1991 2003
592 11L com motor dsc 11.45 a 40 s 1991 2003
593 11L com motor dsc 11.45 a 40 q 1991 2003
594 14.2L com motor dsc 14.45 a 35 q 1991 2005
595 14.2L com motor dsc 14.45 a 35 q 1991 2005
596 14.2L com motor dsc 14.45 a 35 s 1991 2005
597 11L com motor dsc 11.47 a 40 t 1991 2003
598 11L com motor dsi 11.56 a 40 t 1991 2003
599 11L com motor dsi 11.55 m 32 t 1991 2203
600 11L com motor dsi 11.53 a 41 t 1991 2003
601 11L com motor dsi 11.54 m 32 u 1991 2003
602 11L com motor dsi 11.51 a 41 u 1991 2003
603 11L com motor dsi 11.54 m 32 v 1991 2003
604 11L com motor dsi 11.51 a 41 v 1991 2003
605 11L com motor dsi 44.57 m 32 v 1991 2003
606 14.2L com motor dsi 14.47 a 37 s 1991 2003
607 14.2L com motor dsi 14.47 a 38 s 1991 2003
608 14.2L com motor dsi 14.48 m 31 s 1991 2003
609 14.2L com motor dsi 14.48 a 36 s 1991 2003
610 14.2L com motor dsi 14.47 a 37 q 1991 2003
611 14.2L com motor dsi 14.47 a 38 q 1991 2003
612 14.2L com motor dsi 14.48 m 31 u 1991 2003
613 14.2L com motor dsi 14.48 a 36 u 1991 2003
614 14.2L com motor dsi 14.48 m 31 v 1991 2003
615 14.2L com motor dsi 14.48 a 36 v 1991 2003
616 11L com motor dsi 11.50 a 40 s 1991 2003
617 11L com motor dsi 11.54 m 32 s 1991 2003
618 11L com motor dsi 11.51 a 41 s 1991 2003
619 11L com motor dsi 11.50 a 40 q 1991 2003
620 14.2L com motor dsi 14.50 a 39 t 1991 2003
621 14.2L com motor dsi 14.49 m 31 t 1991 2003
622 14.2L com motor dsi 14.49 a 36 t 1991 2003
623 14.2L com motor dsi 14.54 a 39 t 1991 2003
624 14.2L com motor dsi 14.49 m 31 t 1991 2003
625 14.2L com motor dsi 14.49 a 36 t 1991 2003
626 11L com motor dsi 11.56 a 40 t 1991 2003
627 11L com motor dsi 11.55 m 32 t 1991 2003
628 11L com motor dsi 11.53 a 41 t 1991 2003
764 11L com motor ds 11.92 a 45 q 1994 2003
765 11L com motor ds 11.67 m 41 u 1994 2003
766 11L com motor ds 11.68 a 43 t 1994 2003
767 11L com motor ds 11.69 m 41 t 1994 2003
768 11L com motor ds 11.67 m 41 v 1994 2003
769 11L com motor ds 11.93 a 45 s 1994 2003
770 11L com motor ds 11.66 a 43 s 1993 2003
772 11L com motor dsi 11.60 m 41 v 1994 2003
777 14.2L com motor dsc 14.51 a 39 t 1991 2003
780 11L com motor dsc 11.50 a 43 s 1993 2003
781 14.2L com motor dsi 14.64 a 39 t 1991 2003
782 11L com motor ds 11.69 m 40 t 1994 2003
783 11L com motor dsi 11.62 a 43 t 1994 2003
786 11L com motor dsc 11.51 a 43 t 1994 2003
787 11L com motor dsc 11.51 a 43 t 1994 2003
788 11L com motor ds 11.68 a 43 t 1993 2003
789 11L com motor ds 11.69 m 40 t 1993 2003
790 11L com motor ds 11.69 m 41 t 1993 2003
791 11L com motor dsi 11.62 a 43 t 1993 2003
889 11L com motor ds11.94 a 1997 2005
893 11L com motor ds 11.94 m 1997 2005
896 14.2L com motor ds 14.52 a 1997 2005
963 11L com motor dsc 11.23 1982 1986
964 11L com motor dsc 11.21 1995 1998
965 11L com motor dsc 11.21 1995 1998
966 11L com motor dsc 11.23 1995 1998
N 855
N 855 c
Nt 855
Nt 855 a
Nt 855 c
Nta 855
Nta 855 c
Ntta 855
Serie 113 310 com motor ds 11.34 1992 2006
Serie 113 310 com motor ds 11.75 1992 2006
Serie 113 320 com motor dsc 11.21 1992 2006
Serie 113 320 com motor dsc 11.32 1992 2006
Serie 113 H com motor ds 11.34 1992 2006
Serie 113 H com motor ds 11.75 1992 2006
Serie 113 H com motor dsc 11.17 1992 2006
Serie 113 H com motor dsc 11.18 1992 2006
Serie 113 H com motor dsc 11.32 1992 2006
Serie 113 H com motor dsc 11.33 1992 2006
Serie dn
Serie ds
Serie dsc
Serie dsi
T112